24.09.2023 | SC Leopoldshöhe | Spvg. Versmold | 4.5 : 3.5 |
15.10.2023 | Spvg. Versmold | SV Kö.Spr. Lemgo II | 3.5 : 4.5 |
05.11.2023 | TuRa Elsen | Spvg. Versmold | 4.5 : 3.5 |
03.12.2023 | Spvg. Versmold | SV Barntrup | – |
21.01.2024 | Sachklub Werther II | Spvg. Versmold | – |
04.02.2024 | Spvg. Versmold | Rheadar SV II | – |
03.03.2024 | SG Enger-Spenge II | Spvg. Versmold | – |
28.04.2024 | Spvg. Versmold | SG Hücker-Aschen | – |
12.05.2024 | SK Kö.Spr. Wewelsberg | Spvg. Versmold | – |
Quelle: Ergebnisdienst.net 2023